支架成型机 | ||||
设备功能: | 360度旋转校直,剪冲一体化 | |||
机械整体成型步骤; | 开卷-导向入料-版面开平处理-液压成型-360度旋转校直-液压剪切-接料台 | |||
版型截面图(高度可调节) | ||||
设备图片 | 设备图片 | |||
成型排数 | 二十八道成型 | |||
辊轮材质 | GR12钼钒 | |||
轴径 | 80mm | |||
传动方式 | 齿轮箱传动(170型号) | |||
机架形式 | 方箱机架 | |||
主机墙板 | 55mm牌坊板机组 | |||
主机运行功率 | 双22kw | |||
剪切油泵功率 | 4kw | |||
电控配置 | 50kw变频器 | PLC控制器操作界面为触屏操作 | ||
校平部位 | 5辊开平 | |||
送料器 | 1.5kw伺服送料器 | |||
上料架 | 3T单臂上料架一套 | |||
冲孔部位 | 机架-油站-系统-切割-模具, 机架龙门式整体式一体机冲孔,模具一套 | |||
支架冲孔机配置方案 | ||||
机架 | 60*60*5方管焊,上面铺40mm钢板焊接而成 | |||
主电机功率 | 11kw(凯达) | |||
操作模式 | 彩色触摸屏 | |||
传动方式 | 液压传动 | |||
工位 | 单工位或双工位,任意切换 | |||
工作方式 | 任意间距,单双孔转换 | |||
伺服电机 | 1.5kw | |||
油缸大小 | 125mm | |||
油缸行程 | 150mm | |||
导轨 | TBR直线导轨 DN40 | |||
速度 | 1r/min*2 | |||
管件规格 | 120mm*120mm直径 | |||
一次送料长度范围 | 200-3200mm | |||
工件长度 | 3200mm | |||
管壁厚度 | 4mm金属 | |||
单缸冲孔效率 | 60-80/分 | |||
切断方式 | 校孔定位,模具剪切(剪切机组长2.5米) | |||
压制厚度 | 2--2.5mm | |||
运行速度 | 25米/分 | |||
接料台 | 3米接料台 | |||
价格 | 420000.00元 | (不含运费不含税) |
公司动态
News
备案号:冀ICP备16025567号-1
Copyright © 2018 - 2019 泊头市赛威特冷弯机械有限公司 All Right Reserved.